動(dòng)態(tài)
5月9日:西麥食品、新化化工等3家公司IPO上會(huì )
寶豐能源IPO網(wǎng)上中簽率0.08184798%
寶豐能源(600989)首次公開(kāi)發(fā)行股票7.33億股。其中,網(wǎng)上發(fā)行6.6億股,中簽率為0.24555287%。
鴻遠電子IPO網(wǎng)上中簽率0.03321929%
鴻遠電子(603267)首次公開(kāi)發(fā)行股票4134萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3720.6萬(wàn)股,中簽率為0.03321929%。
新城市IPO發(fā)行結果:網(wǎng)上投資者棄購8.15萬(wàn)股
新城市(300778)IPO新股認購結果出爐,據統計,網(wǎng)上投資者共棄購8.15萬(wàn)股,棄購金額222.77萬(wàn)元。
4月30日:3家企業(yè)全部過(guò)會(huì ) 第十八屆發(fā)審委IPO通過(guò)率91.7%
丸美股份IPO過(guò)會(huì ):每年花3億打廣告 2017年產(chǎn)品單價(jià)普遍下滑
丸美股份重視廣告的投入,請了彭于晏、周迅為代言人。招股書(shū)數據顯示,2017年,公司用于廣告宣傳的費用為2.9億元,當年凈利潤為3.06億,二者相近。
國茂股份首發(fā)申請獲通過(guò) 董事長(cháng)徐國忠家族持股85%以上
因賽集團IPO過(guò)會(huì ):為騰訊、華為提供品牌管理服務(wù) 年賺3575萬(wàn)
據可靠消息,在今日召開(kāi)的第十八屆發(fā)審委2019年第31次工作會(huì )議上,廣東因賽品牌營(yíng)銷(xiāo)集團股份有限公司成功過(guò)會(huì )!
日豐股份IPO新股認購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購15萬(wàn)股
日豐股份(002953)IPO新股認購結果出爐,據統計,網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購15萬(wàn)股,棄購金額161萬(wàn)元。
有友食品IPO新股認購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購30萬(wàn)股
有友食品(603697)IPO新股認購結果出爐,據統計,網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購30萬(wàn)股,棄購金額達237萬(wàn)元。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |






